Tê nhựa là phụ kiện ống nhựa cần thiết để kết nối các đoạn đường ống với nhau. Tùy thuộc vào loại đường ống sử dụng mà có các loại tê nhựa PVC, HDPE hoặc PPR. Cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết về tê nhựa qua bài viết sau đây.
1. Tê nhựa là gì?
Tê nhựa là một loại phụ kiện có tình chữ T, được làm từ nhựa HDPE, PVC, PPR,... Tê nhựa có chức năng kết nối các đường ống với nhau, phân nhánh dòng chảy của hệ thống nước theo chữ T và có thể điều hướng dòng chảy chữ L.

>>>> ĐỌC THÊM:Ống nhiệt PPRchính hãng | Bảng giá ống nhựa PPR mới nhất
2. Các loại tê ống nhựa phổ biến hiện nay
Trên thị trường thường có hai loại tê ống nhựa phổ biến là:
Tê đều:
- Tê đều có kích thước 3 cửa bằng nhau, dùng để kết nối các đường ống có kích thước bằng nhau.
- Đây là phụ kiện được sử dụng phổ biến.
- Ứng dụng trong hệ thống vận chuyển các chất như: Nước, hóa chất, xăng dầu,...

Tê thu nhựa:
- Tê thu nhựa chỉ sử dụng cho các hệ thống chuyên biệt, bởi sản phẩm có 1 đầu nhỏ hơn 2 đầu còn lại.
- Thiết kế này giúp nối các ống có kích thước khác nhau dễ dàng.
- Tê thu nhựa được sử dụng để giảm áp lực và tốc độ dòng chảy trong hệ thống xuống mức ổn định.

>>>> THAM KHẢO THÊM:Ống HDPE dẫn nước sạch | Bảng giá ống nhựa HDPE mới nhất
3. Cấu tạo và cách lắp đặt tê nhựa
3.1 Cấu tạo của tê nhựa
Tê nhựa có cấu tạo giống hình chữ T, tê nhựa có thể làm từ nhiều chất liệu như tê nhựa PPR hoặc HDPE, PVC,... Sản phẩm có thể chịu được áp lực, nhiệt độ cao và còn có khả năng chống ăn mòn. Bộ phận chính của tê nhựa bao gồm:
- Thân tê nhựa.
- Cổng trên theo kiểu gen, dán keo.
- Cổng bên trái và bên phải có đầu lắp giống nhau.

3.2 Cách lắp đặt tê ống nhựa
Cách lắp đặt tê ống nhựa khá đơn giản. Đầu tiên, bạn mua loại tê ống nhựa phù hợp với kích thước và chất liệu của ống nước. Đồng thời, bạn cần kiểm tra kích cỡ chân lắp đặt xem lắp kiểu chân ren hay kiểu dán keo thì phù hợp. Cuối cùng, bạn phải thử lại hệ thống để kiểm tra khả năng chịu áp lực và xem xét có bị rò rỉ hệ thống không rồi mới đưa vào sử dụng.

4. Ưu điểm nổi bật của tê nhựa
Tê nhựa có một số ưu điểm nổi bật như:
- Tê nhựa có thể dùng để vận chuyển các lưu chất, bao gồm cả chất có sự ăn mòn.
- Tê nhựa ứng dụng tốt trong các hệ thống hẹp và có nhiều ống nối.
- Tê nhựa giúp điều hướng dòng chảy dễ dàng, nhanh chóng theo kiểu chữ T hoặc chữ L.
- Tê nhựa có nhiều kích cỡ và chất liệu để phù hợp với nhiều hệ thống khác nhau.
- Tê nhựa có giá thành thấp và tuổi thọ cao.
- Tê nhựa có độ ma sát nhỏ.

5. Ứng dụng của tê ống nhựa
Tê nhựa được ứng dụng rất rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau, có thể kể đến một số lĩnh vực như:
- Tê nhựa được sử dụng để lắp đặt trong hệ thống dẫn, xử lý và cấp thoát nước của hộ gia đình, nhà máy sản xuất, khu công nghiệp,vv…
- Tê ống nhựa còn được dùng trong hệ thống thông khí, hơi, các đường ống thoát khí, hơi tại các hệ thống sản xuất khí nén, khí tự nhiên, khí oxi, lò hơi, nồi hơi,vv…
- Tê nhựa dùng trong các môi trường phải tiếp xúc với các dung dịch, hóa chất nhẹ như axit, muối, bazơ mà không bị ăn mòn.
- Tê ống nhựa rất an toàn nên được sử dụng trong công nghiệp sản xuất thực phẩm như đồ ăn, nước giải khát, nước khoáng, bia rượu,vv… và các nhà máy sản xuất thực phẩm chức năng, thuốc, phòng thí nghiệm,vv…
- Tê nhựa dùng trong lĩnh vực nông nghiệp, hệ thống chăn nuôi, hệ thống tưới tiêu, và ứng dụng trong ao, đầm, hồ nuôi cá,vv…

6. Báo giá tê ống nhựa: PVC, PPR, HDPE
Dưới đây là bảng báo giá tê nhựa PVC, PPR, HDPE của DEKKO được áp dụng từ ngày 1/1/2023:
Bảng báo giá tê HDPE:

Đơn vị tính: VNĐ (Unit: VNĐ)
Đường kính (SIZE) | Áp suất (PN) | Đơn giá - PRICE | |
Trước VAT | Thanh toán | ||
20x20mm | 16 | 23,400 | 25,740 |
25x25mm | 16 | 31,800 | 34,980 |
32x32mm | 16 | 49,000 | 53,900 |
40x40mm | 16 | 97,000 | 106,700 |
50x50mm | 16 | 155,500 | 171,050 |
63x63mm | 12,5 | 258,600 | 284,460 |
75x75mm | 12,5 | 444,000 | 488,400 |
90x90mm | 12,5 | 611,700 | 672,870 |
Tê chuyển bậc (Tê thu HDPE):
.jpg)
Đơn vị tính: VNĐ (Unit: VNĐ)
Đường kính (SIZE) | Áp suất (PN) | Đơn giá - PRICE | |
Trước VAT | Thanh toán | ||
25x20mm | 16 | 37,700 | 41,470 |
32x20mm | 16 | 48,000 | 52,800 |
32x25mm | 16 | 48,000 | 52,800 |
40x20mm | 16 | 88,000 | 96,800 |
40x25mm | 16 | 88,000 | 96,800 |
40x32mm | 16 | 88,000 | 96,800 |
50x32mm | 16 | 131,500 | 144,650 |
50x40mm | 16 | 131,500 | 144,650 |
50x50mm | 16 | 131,500 | 144,650 |
63x25mm | 12,5 | 207,900 | 228,690 |
63x32mm | 12,5 | 207,900 | 228,690 |
63x40mm | 12,5 | 207,900 | 228,690 |
63x50mm | 12,5 | 207,900 | 228,690 |
75x50mm | 12,5 | 368,200 | 405,020 |
75x63mm | 12,5 | 394,500 | 433,950 |
90x63mm | 12,5 | 597,800 | 657,580 |
90x75mm | 12,5 | 597,800 | 657,580 |
Bảng báo giá tê nhựa PVC của Dekko được áp dụng từ ngày 1/1/2023:
Tê đều (Tê ba chạc)

Đơn vị tính: VNĐ (Unit: VNĐ)
Đường kính (SIZE) | Áp suất (PN) | Đơn giá - PRICE | |
Trước VAT | Thanh toán | ||
Φ 21 | 10 | 2,100 | 2,310 |
Φ 27 | 10 | 3,500 | 3,850 |
Φ 34 | 10 | 4,700 | 5,170 |
Φ 42 | 10 | 6,700 | 7,370 |
Φ 48 | 10 | 10,000 | 11,000 |
Φ 60 | 8 | 15,800 | 17,380 |
Φ 60 | 10 | 23,800 | 26,180 |
Φ 75 | 8 | 26,900 | 29,590 |
Φ 75 | 10 | 40,500 | 44,550 |
Φ 90 | 8 | 37,100 | 40,810 |
Φ 90 | 10 | 64,000 | 70,400 |
Φ 110 | 8 | 62,900 | 69,190 |
Φ 110 | 10 | 87,400 | 96,140 |
Φ 125 | 6 | 103,900 | 114,290 |
Φ 125 | 10 | 131,100 | 144,210 |
Φ 140 | 6 | 168,400 | 185,240 |
Φ 140 | 10 | 195,000 | 214,500 |
Φ 160 | 6 | 179,100 | 197,010 |
Φ 160 | 10 | 288,100 | 316,910 |
Φ 180 | 10 | 752,800 | 828,080 |
Φ 200 | 6 | 421,100 | 463,210 |
Φ 200 | 8 | 478,800 | 526,680 |
Φ 200 | 10 | 657,700 | 723,470 |
Φ 225 | 10 | 806,900 | 887,590 |
Φ 250 | 10 | 1,525,400 | 1,677,940 |
Φ 280 | 10 | 2,511,800 | 2,762,980 |
Φ 315 | 10 | 2,925,100 | 3,217,610 |
Φ 355 | 10 | 5,124,300 | 5,636,730 |
Φ 400 | 10 | 5,346,900 | 5,881,590 |
Tê thu PVC:

Đơn vị tính: VNĐ (Unit: VNĐ)
Đường kính (SIZE) | Áp suất (PN) | Đơn giá - PRICE | |
Trước VAT | Thanh toán | ||
Φ 27x21 | 10 | 2,700 | 2,970 |
Φ 34x21 | 10 | 3,500 | 3,850 |
Φ 34x27 | 10 | 3,700 | 4,070 |
Φ 42x21 | 10 | 4,600 | 5,060 |
Φ 42x27 | 10 | 5,100 | 5,610 |
Φ 42x34 | 10 | 6,200 | 6,820 |
Φ 48x21 | 10 | 7,500 | 8,250 |
Φ 48x27 | 10 | 7,600 | 8,360 |
Φ 48x34 | 10 | 8,000 | 8,800 |
Φ 48x42 | 10 | 10,300 | 11,330 |
Φ 60x21 | 8 | 9,300 | 10,230 |
Φ 60x27 | 8 | 10,500 | 11,550 |
Φ 60x34 | 8 | 11,500 | 12,650 |
Φ 60x34 | 10 | 15,000 | 16,500 |
Φ 60x42 | 8 | 12,700 | 13,970 |
Φ 60x48 | 8 | 13,300 | 14,630 |
Φ 75x34 | 8 | 17,500 | 19,250 |
Φ 75x42 | 8 | 18,700 | 20,570 |
Φ 75x48 | 8 | 21,200 | 23,320 |
Φ 75x60 | 8 | 23,700 | 26,070 |
Φ 90x34 | 8 | 30,200 | 33,220 |
Φ 90x42 | 8 | 24,600 | 27,060 |
Φ 90x48 | 8 | 28,400 | 31,240 |
Φ 90x48 | 10 | 38,200 | 42,020 |
Φ 90x60 | 8 | 36,500 | 40,150 |
Φ 90x60 | 10 | 42,500 | 46,750 |
Φ 90x75 | 8 | 42,100 | 46,310 |
Φ 90x75 | 10 | 51,500 | 56,650 |
Φ 110x34 | 8 | 44,500 | 48,950 |
Φ 110x42 | 8 | 45,200 | 49,720 |
Φ 110x48 | 8 | 40,100 | 44,110 |
Φ 110x48 | 10 | 58,500 | 64,350 |
Φ 110x60 | 8 | 42,300 | 46,530 |
Φ 110x60 | 10 | 69,000 | 75,900 |
Φ 110x75 | 8 | 46,600 | 51,260 |
Φ 110x75 | 10 | 72,000 | 79,200 |
Φ 110x90 | 8 | 53,600 | 58,960 |
Φ 110x90 | 10 | 116,300 | 127,930 |
Φ 125/75 | 10 | 164,600 | 181,060 |
Φ 125/90 | 10 | 164,000 | 180,400 |
Φ 125/110 | 10 | 187,500 | 206,250 |
Φ 140/90 | 10 | 199,200 | 219,120 |
Φ 140/110 | 10 | 234,900 | 258,390 |
Φ 160/75 | 10 | 334,400 | 367,840 |
Φ 160/90 | 10 | 334,400 | 367,840 |
Φ 160/110 | 10 | 334,400 | 367,840 |
Φ 160/125 | 10 | 342,900 | 377,190 |
Φ 160/140 | 10 | 358,100 | 393,910 |
Φ 200/ 90 | 10 | 455,600 | 501,160 |
Φ 200/ 110 | 6 | 278,700 | 306,570 |
Φ 200/ 110 | 10 | 464,200 | 510,620 |
Φ 200/ 160 | 10 | 548,200 | 603,020 |
Φ 250/110 | 10 | 909,500 | 1,000,450 |
Φ 250/160 | 10 | 1,003,900 | 1,104,290 |
Tê ba chạc 45 độ chuyển bậc (Tê thu PVC 45 độ):
.jpg)
Đơn vị tính: VNĐ (Unit: VNĐ)
Đường kính (SIZE) | Áp suất (PN) | Đơn giá - PRICE | |
Trước VAT | Thanh toán | ||
Φ 75/60 | 10 | 42,900 | 47,190 |
Φ 90/60 | 10 | 59,900 | 65,890 |
Φ 90/75 | 10 | 71,400 | 78,540 |
Φ 110/60 | 10 | 81,900 | 90,090 |
Φ 110/75 | 10 | 92,300 | 101,530 |
Φ 110/90 | 10 | 97,300 | 107,030 |
Φ 125/75 | 10 | 138,600 | 152,460 |
Φ 125/90 | 10 | 137,200 | 150,920 |
Φ 125/110 | 10 | 181,300 | 199,430 |
Φ 140/75 | 10 | 158,400 | 174,240 |
Φ 140/90 | 10 | 216,000 | 237,600 |
Φ 140/110 | 10 | 232,500 | 255,750 |
Φ 160/90 | 10 | 252,200 | 277,420 |
Φ 160/110 | 10 | 281,600 | 309,760 |
Tê ba chạc 45 độ (Tê đều):

Đơn vị tính: VNĐ (Unit: VNĐ)
Đường kính (SIZE) | Áp suất (PN) | Đơn giá - PRICE | |
Trước VAT | Thanh toán | ||
Φ 34 | 10 | 5,600 | 6,160 |
Φ 42 | 10 | 7,500 | 8,250 |
Φ 48 | 10 | 14,500 | 15,950 |
Φ 60 | 8 | 19,500 | 21,450 |
Φ 60 | 10 | 25,800 | 28,380 |
Φ 75 | 8 | 37,500 | 41,250 |
Φ 75 | 10 | 47,000 | 51,700 |
Φ 90 | 8 | 45,900 | 50,490 |
Φ 90 | 10 | 68,200 | 75,020 |
Φ 110 | 8 | 69,300 | 76,230 |
Φ 110 | 10 | 104,400 | 114,840 |
Φ 125 | 6 | 136,600 | 150,260 |
Φ 125 | 10 | 213,200 | 234,520 |
Φ 140 | 6 | 221,700 | 243,870 |
Φ 140 | 10 | 335,900 | 369,490 |
Φ 160 | 6 | 314,500 | 345,950 |
Φ 160 | 10 | 473,200 | 520,520 |
Φ 200 | 6 | 586,400 | 645,040 |
Φ 200 | 10 | 895,300 | 984,830 |
Φ 250 | 10 | 2,417,700 | 2,659,470 |
Φ 315 | 10 | 5,249,200 | 5,774,120 |
Tê ba chạc cong 88 độ (Tê cong):

Đơn vị tính: VNĐ (Unit: VNĐ)
Đường kính (SIZE) | Áp suất (PN) | Đơn giá - PRICE | |
Trước VAT | Thanh toán | ||
Φ 60 | 10 | 23,600 | 25,960 |
Φ 90 | 6 | 43,000 | 47,300 |
Φ 90 | 10 | 70,500 | 77,550 |
Φ 110 | 6 | 63,200 | 69,520 |
Φ 110 | 10 | 139,300 | 153,230 |
Φ 140 | 10 | 234,300 | 257,730 |
Tê ba chạc cong 88ᴼ chuyển bậc (Tê cong thu):

Tê ba chạc cong 88ᴼ chuyển bậc
Đơn vị tính: VNĐ (Unit: VNĐ)
Đường kính (SIZE) | Áp suất (PN) | Đơn giá - PRICE | |
Trước VAT | Thanh toán | ||
Φ 110/ 90 | 10 | 89,200 | 98,120 |
Φ 140/90 | 10 | 132,100 | 145,310 |
Φ 140/110 | 10 | 152,200 | 167,420 |
Φ 160/110 | 10 | 178,300 | 196,130 |
>>>> ĐỌC THÊM:Ống nhựa uPVC là gì? Đặc điểm, tính năng nổi bật & ứng dụng
Bảng báo giá tê nhựa PPR của DEKKO được áp dụng kể từ ngày 1/1/2023:
Tê đều:

Tê nhựa PPR 3 cổng đều size 25
Đơn vị tính: VNĐ (Unit: VNĐ)
Đường kính (SIZE) | Áp suất (PN) | Đơn giá - PRICE | |
Trước VAT | Thanh toán | ||
Φ20 | 25 | 6,455 | 7,101 |
Φ25 | 25 | 10,000 | 11,000 |
Φ32 | 25 | 16,455 | 18,101 |
Φ40 | 25 | 26,364 | 29,000 |
Φ50 | 25 | 52,636 | 57,900 |
Φ63 | 25 | 126,364 | 139,000 |
Φ75 | 25 | 158,091 | 173,900 |
Φ90 | 25 | 249,818 | 274,800 |
Φ110 | 25 | 441,727 | 485,900 |
Tê thu:

Đơn vị tính: VNĐ (Unit: VNĐ)
Đường kính (SIZE) | Áp suất (PN) | Đơn giá - PRICE | |
Trước VAT | Thanh toán | ||
Φ25/20 | 25 | 10,000 | 11,000 |
Φ32/20 | 25 | 17,636 | 19,400 |
Φ32/25 | 25 | 17,636 | 19,400 |
Φ40/20 | 25 | 38,727 | 42,600 |
Φ40/25 | 25 | 38,727 | 42,600 |
Φ40/32 | 25 | 38,727 | 42,600 |
Φ50/20 | 25 | 68,636 | 75,500 |
Φ50/25 | 25 | 68,636 | 75,500 |
Φ50/32 | 25 | 68,636 | 75,500 |
Φ50/40 | 25 | 68,636 | 75,500 |
Φ63/20 | 25 | 119,455 | 131,401 |
Φ63/25 | 25 | 119,455 | 131,401 |
Φ63/32 | 25 | 119,455 | 131,401 |
Φ63/40 | 25 | 119,455 | 131,401 |
Φ63/50 | 25 | 119,455 | 131,401 |
Φ75/40 | 25 | 163,455 | 179,801 |
Φ75/50 | 25 | 163,455 | 179,801 |
Φ75/63 | 25 | 163,455 | 179,801 |
Φ90/50 | 25 | 254,818 | 280,300 |
Φ90/63 | 25 | 254,818 | 280,300 |
Φ90/75 | 25 | 254,818 | 280,300 |
Φ110/63 | 25 | 430,273 | 473,300 |
Φ110/75 | 25 | 430,273 | 473,300 |
Φ110/90 | 25 | 430,273 | 473,300 |
Tê ren trong:

Đơn vị tính: VNĐ (Unit: VNĐ)
Đường kính (SIZE) | Áp suất (PN) | Đơn giá - PRICE | |
Trước VAT | Thanh toán | ||
Φ20*1/2” | 25 | 40,545 | 44,600 |
Φ25*1/2” | 25 | 43,364 | 47,700 |
Φ25*3/4” | 25 | 63,182 | 69,500 |
Tê ren ngoài:

Đơn vị tính: VNĐ (Unit: VNĐ)
Đường kính (SIZE) | Áp suất (PN) | Đơn giá - PRICE | |
Trước VAT | Thanh toán | ||
Φ20*1/2” | 25 | 50,000 | 55,000 |
Φ25*1/2” | 25 | 54,182 | 59,600 |
Φ25*3/4” | 25 | 68,909 | 75,800 |
Như vậy, bài viết này đã cung cấp các thông tin chi tiết liên quan đến tê nhựa. Hy vọng rằng, bài viết sẽ giúp bạn có thêm thông tin để lựa chọn loại tê nhựa phù hợp nhất. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ ngay với DEKKO qua thông tin dưới đây để được giải đáp miễn phí!
Thông tin liên hệ:
- Địa chỉ:
- Trụ sở chính: Lô 2-4-5 Khu CN Nam Thăng Long, P. Thụy Phương, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.
- Chi nhánh miền Trung: Đường số 3, KCN Hòa Cầm, TP. Đà Nẵng.
- Chi nhánh miền Nam: Quốc lộ 1A, P. Tân Thới Nhất, Q.12, TP. Hồ Chí Minh.
- Website: https://dekkopipe.com/
- Email: info@dekko.com.vn
- Hotline: 19001998.
>>>> BÀI VIẾT LIÊN QUAN: